自然資源部2021年第三批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單 共58家
2022-05-09閱讀:3738發(fā)布:人居要聞來源:自然資源部官網(wǎng)
名稱 | 自然資源部關(guān)于2021年第三批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定的公告 | ||
索引號 | 000019174/2021-00037 | 主題 | 國土空間規(guī)劃 |
發(fā)文字號 | 2021年第66號 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 自然資源部 |
生成日期 | 2021年11月04日 | 體裁 | 公告 |
實(shí)施日期 | 廢止日期 | ||
特此公告。
附件 :城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單(第三批).xls
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單 (第三批) | |||
| 序號 | 單位名稱 | 申請類型 | 所屬省份 |
| 1 | 北京巔峰智業(yè)旅游文化創(chuàng)意股份有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 2 | 北京綠維文旅科技發(fā)展有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 3 | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 4 | 北京舜土規(guī)劃顧問有限公司 | 升級 | 北京 |
| 5 | 航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 6 | 中國航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 7 | 中國中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 8 | 中鐵咨詢集團(tuán)北京建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 9 | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
| 10 | 河北信達(dá)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 河北省 |
| 11 | 秦皇島市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 河北省 |
| 12 | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 河北省 |
| 13 | 大連市城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪地理信息事務(wù)服務(wù)中心 | 延續(xù) | 遼寧省 |
| 14 | 長春市長規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 升級 | 吉林省 |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
| 16 | 黑龍江省城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
| 17 | 匠人規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
| 18 | 上海創(chuàng)霖建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
| 19 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
| 20 | 上海思納建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
| 21 | 上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司 | 升級 | 上海 |
| 22 | 上海翌德建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
| 23 | 中國建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
| 24 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 升級 | 上海 |
| 25 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 升級 | 江蘇省 |
| 26 | 杭州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 浙江省 |
| 27 | 金華市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
| 28 | 溫州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
| 29 | 浙江安地建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
| 30 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
| 31 | 安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
| 32 | 安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 安徽省 |
| 33 | 安徽星辰規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
| 34 | 贛州市國土空間調(diào)查規(guī)劃研究中心 | 延續(xù) | 江西省 |
| 35 | 萍鄉(xiāng)市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院 | 升級 | 江西省 |
| 36 | 日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
| 37 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 山東省 |
| 38 | 山東圣凱建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
| 39 | 泰安市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 山東省 |
| 40 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 升級 | 山東省 |
| 41 | 淄博市規(guī)劃信息中心 | 延續(xù) | 山東省 |
| 42 | 恩施州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 湖北省 |
| 43 | 中工武大設(shè)計(jì)研究有限公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
| 44 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 升級 | 湖南省 |
| 45 | 湘潭市建筑設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 湖南省 |
| 46 | 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 湖南省 |
| 47 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
| 48 | 惠州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 廣東省 |
| 49 | 深圳市寶安規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
| 50 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級 | 廣東省 |
| 51 | 桂林市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 廣西壯族自治區(qū) |
| 52 | 海南中元市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 海南省 |
| 53 | 四川錦都規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 四川省 |
| 54 | 中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 四川省 |
| 55 | 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 云南省 |
| 56 | 中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 云南省 |
| 57 | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 升級 | 陜西省 |
| 58 | 蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 甘肅省 |
相關(guān)文章

艾景獎(jiǎng)品牌升級公告 | 從園林景觀到生態(tài)創(chuàng)新,開啟設(shè)計(jì)新紀(jì)元

世界人居網(wǎng)推出“人居號”全球設(shè)計(jì)生態(tài)平臺(tái) 助力中國設(shè)計(jì)力量走向國際 |

艾景獎(jiǎng)·2025年第十五屆中國國際生態(tài)設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新大賽 |

世界人居智庫 | 全球工程治理首現(xiàn)中國領(lǐng)航者!吳志強(qiáng)院士全票當(dāng)選CAETS核心領(lǐng)導(dǎo)層 |

艾景獎(jiǎng)·2025第15屆中國國際生態(tài)設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新大賽職業(yè)組參賽對象 |
評論
全部評論0