自然資源部2021年第一批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定名單 共189家
2022-05-08閱讀:4188發(fā)布:人居要聞來(lái)源:自然資源部官網(wǎng)
名 稱(chēng) | 自然資源部關(guān)于2021年第一批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定的公告 | ||
索引號(hào) | 000019174/2021-00017 | 主 題 | 國(guó)土空間規(guī)劃 |
發(fā)文字號(hào) | 2021年第54號(hào) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 自然資源部 |
生成日期 | 2021年09月03日 | 體 裁 | 公告 |
實(shí)施日期 | 廢止日期 | ||
自然資源部
附件 :城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定名單.docx PDF版下載
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定名單 (第一批) | |
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
| 1 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 3 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 5 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 6 | 中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司 |
| 7 | 中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 8 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 |
| 9 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 10 | 中社科(北京)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 11 | 北規(guī)院弘都規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 12 | 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 13 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 14 | 北京土人城市規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 |
| 15 | 中國(guó)城市發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
| 16 | 北京漢通建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 17 | 北京建工建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 18 | 北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 19 | 中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 20 | 中外建工程設(shè)計(jì)與顧問(wèn)有限公司 |
| 21 | 中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 天津市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 23 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 24 | 天津大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 25 | 天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心 |
| 26 | 天津中怡建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 27 | 邯鄲市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 28 | 河北和騰城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
| 29 | 滄州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 30 | 河北省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 31 | 廊坊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 32 | 石家莊師兄弟土地環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 33 | 邢臺(tái)市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 34 | 太原市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 35 | 大同市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司 |
| 36 | 山西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 37 | 內(nèi)蒙古城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 38 | 內(nèi)蒙古筑友建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
| 39 | 大連市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 40 | 都市發(fā)展設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 沈陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 42 | 中國(guó)建筑東北設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 43 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
| 44 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 45 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 |
| 46 | 上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 47 | 上海復(fù)旦規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 48 | 上海浦東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 49 | 上海營(yíng)邑城市規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 |
| 50 | 上海廣境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 51 | 上海市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 52 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 53 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 54 | 上海中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 55 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 |
| 56 | 常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 57 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
| 58 | 江蘇省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 59 | 江蘇省城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 60 | 南京大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 61 | 南通市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 62 | 徐州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 63 | 江蘇華新城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 64 | 南京市城市規(guī)劃編制研究中心 |
| 65 | 南京市城市與交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
| 66 | 南京市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 67 | 蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
| 68 | 鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 69 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 70 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 72 | 紹興市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 73 | 臺(tái)州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 74 | 浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 75 | 浙江建院建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 76 | 杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
| 77 | 湖州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 78 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
| 79 | 浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 80 | 義烏市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 81 | 浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 82 | 浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 83 | 安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 |
| 84 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 |
| 85 | 安慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 86 | 滁州市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 87 | 合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司 |
| 88 | 安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 |
| 89 | 安徽中匯規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
| 90 | 蚌埠市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 91 | 阜陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 92 | 中鐵城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 93 | 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 |
| 94 | 福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 95 | 福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 96 | 江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 九江市規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 98 | 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
| 99 | 濟(jì)南市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 100 | 青島市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 101 | 同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
| 102 | 淄博市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 103 | 濱州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 104 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 105 | 煙臺(tái)市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 106 | 聊城市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 107 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 108 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 109 | 山東省建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 110 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 |
| 111 | 洛陽(yáng)市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 112 | 新鄉(xiāng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 113 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 114 | 鄭州市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 115 | 安陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 116 | 武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 117 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 |
| 118 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 119 | 湖北建科國(guó)際工程有限公司 |
| 120 | 湖北省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 121 | 荊門(mén)市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 122 | 襄陽(yáng)市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 123 | 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 124 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 125 | 武漢市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 126 | 武漢市規(guī)劃研究院 |
| 127 | 湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 128 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
| 129 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究總院 |
| 130 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 131 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
| 132 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 133 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
| 134 | 郴州市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 135 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 136 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 137 | 廣東順建規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 138 | 梅州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 139 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 140 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
| 141 | 深圳市規(guī)劃國(guó)土發(fā)展研究中心 |
| 142 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 |
| 143 | 深圳市蕾奧規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢(xún)股份有限公司 |
| 144 | 中山市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 145 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 146 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 147 | 佛山市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 148 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 149 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 150 | 江門(mén)市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 151 | 深圳市城市空間規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 152 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 153 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 |
| 154 | 廣東工業(yè)大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 155 | 廣州市科城規(guī)劃勘測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 156 | 廣州亞城規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 157 | 深圳大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 158 | 深圳市清華苑建筑與規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 |
| 159 | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 160 | 悉地國(guó)際設(shè)計(jì)顧問(wèn)(深圳)有限公司 |
| 161 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 162 | 廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 163 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 164 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 |
| 165 | 廣西國(guó)土資源規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 166 | 雅克設(shè)計(jì)有限公司 |
| 167 | 重慶市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 168 | 重慶市設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 169 | 林同棪國(guó)際工程咨詢(xún)(中國(guó))有限公司 |
| 170 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 |
| 171 | 重慶仁豪城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 172 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 173 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 174 | 自貢市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 175 | 成都市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 176 | 四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 177 | 四川省國(guó)土空間規(guī)劃研究院 |
| 178 | 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 179 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
| 180 | 貴陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 181 | 云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 182 | 昆明市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 183 | 云南省設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
| 184 | 咸陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 185 | 陜西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 186 | 西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 |
| 187 | 中國(guó)建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 188 | 甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 189 | 新疆建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
相關(guān)文章

艾景獎(jiǎng)品牌升級(jí)公告 | 從園林景觀(guān)到生態(tài)創(chuàng)新,開(kāi)啟設(shè)計(jì)新紀(jì)元

世界人居網(wǎng)推出“人居號(hào)”全球設(shè)計(jì)生態(tài)平臺(tái) 助力中國(guó)設(shè)計(jì)力量走向國(guó)際 |

艾景獎(jiǎng)·2025年第十五屆中國(guó)國(guó)際生態(tài)設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新大賽 |

世界人居智庫(kù) | 全球工程治理首現(xiàn)中國(guó)領(lǐng)航者!吳志強(qiáng)院士全票當(dāng)選CAETS核心領(lǐng)導(dǎo)層 |

艾景獎(jiǎng)·2025第15屆中國(guó)國(guó)際生態(tài)設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新大賽職業(yè)組參賽對(duì)象 |
評(píng)論
全部評(píng)論0