根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,現(xiàn)將我部核準(zhǔn)的工程勘察資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單(2023年度第一批)予以公布。未予核準(zhǔn)的單位及原因可登錄住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站—政務(wù)服務(wù)平臺(tái),點(diǎn)擊辦事服務(wù)中“申請(qǐng)事項(xiàng)辦理進(jìn)度查詢(受理發(fā)證信息查詢)”欄目進(jìn)行查詢。
特此公告。
附件:核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)的單位名單.xls
核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位名單.xls
核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單.xls
核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單.xls
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
2023年1月18日
附件1 | ||
核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京環(huán)安工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
2 | 中設(shè)建工(北京)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
3 | 中交天津港灣工程研究院有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
4 | 山西晉城煤業(yè)集團(tuán)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
5 | 江西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
6 | 湖南九一工程設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
7 | 金風(fēng)低碳能源設(shè)計(jì)研究院(成都)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
8 | 南充金地巖土工程有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
9 | 四川金瑞工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
10 | 四川盛唐建設(shè)工程有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
11 | 業(yè)兢集團(tuán)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
12 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
13 | 中科華創(chuàng)國際工程設(shè)計(jì)顧問集團(tuán)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
附件2 | ||
核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京北排水務(wù)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) |
2 | 北京多義景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
3 | 北京哈泰克工程技術(shù)有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
4 | 北京航天世紀(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)甲級(jí) |
5 | 北京京咨咨詢有限公司 | 水利行業(yè)(水土保持)專業(yè)乙級(jí) |
6 | 北京賽迪工業(yè)和信息化工程監(jiān)理中心有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
7 | 北京陽光友情工程技術(shù)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
8 | 北京中立國信建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
9 | 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)華北有限公司 | 民航行業(yè)乙級(jí) |
10 | 普天信息工程設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
11 | 森普工程技術(shù)(天津)有限公司 | 煤炭行業(yè)(選煤廠)專業(yè)甲級(jí) |
12 | 天津市華淼給排水研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)乙級(jí) | ||
13 | 中國海底電纜建設(shè)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)乙級(jí) |
14 | 華度智通(廊坊)工程咨詢有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(微電子產(chǎn)品項(xiàng)目工程))專業(yè)乙級(jí) |
電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) | ||
15 | 山西國嘉建設(shè)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
16 | 山西凱西亞建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
17 | 山西拓盛建設(shè)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
18 | 山西興勝建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
19 | 山西長林能源科技有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
20 | 山西中騰錦華工程設(shè)計(jì)有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
21 | 太原獲澤天成建筑裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
22 | 鑫藍(lán)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
23 | 中晉華業(yè)建設(shè)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
24 | 中科盛華工程集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
25 | 鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
26 | 朝陽華盛水利水電設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
27 | 大連菲凡景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
28 | 大連隆福建設(shè)工程有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) |
29 | 撫順市建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
30 | 遼寧宏成電力設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級(jí) |
31 | 遼寧軍威設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
32 | 遼寧省繪誠建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
33 | 吉林豐源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
34 | 吉林省博創(chuàng)水務(wù)設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) |
35 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
36 | 長春凈月設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
37 | 長春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí) |
38 | 黑龍江省建科工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
39 | 黑龍江省科凡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
40 | 濟(jì)南市水利建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 水利行業(yè)乙級(jí) |
41 | 山東運(yùn)泰通信工程有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)乙級(jí) |
電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無線通信))專業(yè)乙級(jí) | ||
42 | 中交一航局第二工程有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)甲級(jí) |
43 | 中企科信技術(shù)股份有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無線通信))專業(yè)乙級(jí) |
44 | 連云港市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 水利行業(yè)乙級(jí) |
45 | 鹽城市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)甲級(jí) |
46 | 長江南京航道工程局 | 水運(yùn)行業(yè)甲級(jí) |
47 | 中交二航局第三工程有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)甲級(jí) |
48 | 福建省郵電工程有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)甲級(jí) |
電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無線通信))專業(yè)甲級(jí) | ||
49 | 江西省華恒設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
50 | 江西省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(通信鐵塔))專業(yè)甲級(jí) |
51 | 河南華廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
52 | 河南華中建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) | ||
53 | 河南嘉信建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
54 | 河南省水利勘測(cè)有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)甲級(jí) |
55 | 中工武大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)甲級(jí) |
56 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
57 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) |
58 | 湖南筑達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
59 | 中經(jīng)建研設(shè)計(jì)有限公司 | 鐵道行業(yè)乙級(jí) |
60 | 成都東漢時(shí)代工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
61 | 成都海外貝林設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
62 | 成都西悉景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
63 | 川百建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
64 | 廣峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
65 | 四川國重建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
66 | 四川金森鴻泰工程管理有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
67 | 四川力禾景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
68 | 四川儷玨工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
69 | 四川納羅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
70 | 四川中木同方工程科技有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
71 | 四川中澤環(huán)境治理有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
72 | 西昌大地勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
73 | 中塍勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
74 | 中達(dá)建誠工程管理集團(tuán)有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
75 | 中道誠工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
76 | 中瀚時(shí)代工程設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
77 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
78 | 云南怡成博通工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
79 | 西安市水利規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 水利行業(yè)乙級(jí) |
80 | 甘肅云天建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
81 | 酒泉市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
82 | 青??菩烹娏υO(shè)計(jì)院有限公司 | 電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級(jí) |
83 | 青海天潤電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級(jí) |
電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
84 | 郝通鼎(寧夏)建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
85 | 新疆交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
86 | 新疆時(shí)代城鄉(xiāng)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
87 | 新疆中豐建科工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
88 | 伊犁鼎軒建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
附件3 | ||
核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
2 | 北京海悟技術(shù)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
3 | 企享知新(北京)科技有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) |
4 | 天津港航安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
5 | 上海嘉正通訊技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
6 | 上海兆康通信設(shè)備工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
7 | 中油管道建設(shè)工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級(jí) |
8 | 華濰建設(shè)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
9 | 山西安廣建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
10 | 山西寶聯(lián)建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
11 | 山西永盛建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
12 | 太忻建設(shè)(山西)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
13 | 遼寧瀾匯建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
14 | 遼寧榮泰建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
15 | 公主嶺市范家屯建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
16 | 吉林市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
17 | 齊齊哈爾中遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
18 | 青島民航凱亞系統(tǒng)集成有限公司 | 民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
19 | 中交一航局第二工程有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
20 | 江蘇州維通信科技有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
21 | 長江南京航道工程局 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
22 | 中交二航局第三工程有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
23 | 福建華夏信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
24 | 海威天悅建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
25 | 江西得鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
26 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
27 | 江西高宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
28 | 江西鴻輝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
29 | 江西杰鑄建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
30 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
31 | 江西金盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
32 | 江西雷弘建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
33 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
34 | 江西省華隆水利水電工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
35 | 江西省神農(nóng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
36 | 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
37 | 江西萬國建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
38 | 江西銀盾實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
39 | 江西中盟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
40 | 遂川縣聯(lián)盛建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
41 | 宜豐縣昌宏建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
42 | 宜豐縣中興建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
43 | 河南東順建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
44 | 河南都幫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
45 | 河南金久匯建筑工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
46 | 河南九州建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
47 | 河南申創(chuàng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
48 | 河南祥光電力集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
49 | 河南益升建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
50 | 林州興業(yè)建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
51 | 林州永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
52 | 平頂山鴻業(yè)融展建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
53 | 新鄉(xiāng)市玉潤建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
54 | 新鄉(xiāng)市正方圓建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
55 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
56 | 中豫遠(yuǎn)通建設(shè)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
57 | 中原油建工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級(jí) |
58 | 郴州市宏興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
59 | 郴州市五蓋山建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
60 | 衡陽楚盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
61 | 洪江市威遠(yuǎn)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
62 | 湖南成益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
63 | 湖南矗天建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
64 | 湖南東方新世紀(jì)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
65 | 湖南浩豐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
66 | 湖南合一建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
67 | 湖南亨順建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
68 | 湖南恒邦建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
69 | 湖南恒建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
70 | 湖南鴻馬建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
71 | 湖南華銀國際工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
72 | 湖南惠利建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
73 | 湖南交安市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
74 | 湖南金典建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
75 | 湖南南江建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
76 | 湖南融安建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
77 | 湖南山冠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
78 | 湖南省昊康建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
79 | 湖南省會(huì)同縣建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
80 | 湖南省吉星建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
81 | 湖南省榮宏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
82 | 湖南順宇建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
83 | 湖南天禹建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
84 | 湖南皖湘建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
85 | 湖南湘皓建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
86 | 湖南湘煌建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
87 | 湖南湘洲建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
88 | 湖南協(xié)和建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
89 | 湖南藝城建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
90 | 湖南玉湖建筑有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
91 | 湖南圓夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
92 | 湖南中超生態(tài)建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
93 | 湖南中楚建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
94 | 華自科技股份有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
95 | 澧縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
96 | 溆浦縣魯藝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
97 | 永州市第八工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
98 | 永州市新創(chuàng)新建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
99 | 岳陽市天圖建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
100 | 中奧綠建集團(tuán)科技股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
101 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
102 | 峨眉山榮基建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
103 | 四川大華東方建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
104 | 四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
105 | 四川東方高新能源工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
106 | 四川福興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
107 | 四川谷田建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
108 | 四川宏揚(yáng)建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
109 | 四川建宏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
110 | 四川京廈建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
111 | 四川聚通祥建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
112 | 四川利達(dá)園建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
113 | 四川亮宇建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
114 | 四川陸通建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
115 | 四川瑞海建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
116 | 四川省慧博智城建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
117 | 四川省臥龍建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
118 | 四川省洲際建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
119 | 四川泰宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
120 | 四川杏和建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
121 | 四川一宇鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
122 | 四川云遙電力建設(shè)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
123 | 四川澤安建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
124 | 四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
125 | 自貢鴻福建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
126 | 自貢市沿灘建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
127 | 貴州化工建設(shè)有限責(zé)任公司 | 礦山工程施工總承包壹級(jí) |
128 | 澄江市高西建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
129 | 華森工程科技集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
130 | 云南慶澤建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
131 | 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
132 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
133 | 甘肅建投西南建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
134 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
135 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
136 | 甘肅新宇城市建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
