中國人居環(huán)境獎(jiǎng)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)
2022-02-23閱讀:2488發(fā)布:人居要聞來源:住建部官網(wǎng)
序號(hào) | 目標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)釋義 | 指標(biāo)類型 | 具體要求 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 一、生態(tài)宜居 | 區(qū)域開發(fā)強(qiáng)度(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)面積占市轄區(qū)總面積的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 超、特大城市≤30%; 其他城市≤20% | 2分。 每超1%,扣0.1分,扣完為止。 |
2 | 人口密度(萬人/平方公里) | 人口密度是指市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)每平方公里的人口數(shù)量。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≤1.5萬人/平方公里 | 2分。 每超0.1萬人/平方公里,扣0.1分,扣完為止。 | |
3 | 新建住宅建筑高度不超過80米的占比(%) | 當(dāng)年市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)新建住宅建筑中高度不超過80米的住宅建筑占新建住宅建筑的比例。建筑高度是指建筑物屋面面層到室外地坪的高度。 | 底線指標(biāo) | 100% | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,達(dá)不到0分。 | |
4 | 一、生態(tài)宜居 | 單位GDP二氧化碳排放強(qiáng)度下降比例(%) | 當(dāng)年城市單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放量近三年年均降速。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 年降速≥3.6% | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,每低0.1%,扣0.2分,扣完為止。 |
5 | 城市環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)覆蓋率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)面積,占建成區(qū)總面積的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 100% | 2分。 每低1%,扣0.1分,扣完為止。 | |
6 | 新建建筑中綠色建筑占比(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)按照綠色建筑相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)年新建的建筑面積,占全部新建建筑總面積的百分比 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 100% | 2分。 每低1%,扣0.02分,扣完為止。 | |
7 | 城市綠道服務(wù)半徑覆蓋率(%) | 城市綠道1公里半徑(步行15分鐘或騎行5分鐘)覆蓋的市轄區(qū)建成區(qū)居住用地面積,占市轄區(qū)建成區(qū)總居住用地面積的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥70% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完為止。 | |
8 | 一、生態(tài)宜居 | 城市公園綠化活動(dòng)場(chǎng)地服務(wù)半徑覆蓋率(%) | 公園綠化活動(dòng)場(chǎng)地服務(wù)半徑覆蓋的居住用地面積(km2)占居住用地總面積(km2)的百分比。(5000m2及以上公園綠化活動(dòng)場(chǎng)地按500米服務(wù)半徑測(cè)算;400—5000m2的公園綠化活動(dòng)場(chǎng)地按300米服務(wù)半徑測(cè)算) | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥90% | 3分。 每低1%,扣0.04分,扣完為止。 |
9 | 空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率(%) | 全年環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)占全年總天數(shù)的百分比。 | 底線指標(biāo) | ≥87.5% | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,達(dá)不到0分。 | |
10 | 地表水達(dá)到或好于Ⅲ類水體比例(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)納入國家、省、市地表水考核斷面中,達(dá)到或好于Ⅲ類水環(huán)境質(zhì)量的斷面數(shù)量,占考核斷面總數(shù)量的百分比。 | 底線指標(biāo) | ≥85% | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,達(dá)不到0分。 | |
11 | 城市生活垃圾資源化利用率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)城市生活垃圾中物質(zhì)回收利用和能源轉(zhuǎn)化利用的總量占生活垃圾產(chǎn)生總量的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥60% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完為止。 | |
12 | 二、健康舒適 | 新建住宅建筑密度(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)新建住宅建筑基底面積與所在居住用地面積的比例。 | 底線指標(biāo) | ≤30% | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,達(dá)不到0分。 |
13 | 完整居住社區(qū)覆蓋率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)達(dá)到《完整居住社區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的居住社區(qū)數(shù)量,占居住社區(qū)總數(shù)的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥50% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完為止。 | |
14 | 社區(qū)便民商業(yè)服務(wù)設(shè)施覆蓋率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)15分鐘步行距離內(nèi)有便民超市、便利店、快遞點(diǎn)等公共服務(wù)設(shè)施的社區(qū)數(shù)占建成區(qū)社區(qū)總數(shù)的比例。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥60% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完為止。 | |
15 | 社區(qū)老年服務(wù)站覆蓋率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)建有社區(qū)老年服務(wù)站的社區(qū)數(shù),占社區(qū)總數(shù)的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥50% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完為止。 | |
16 | 普惠性幼兒園覆蓋率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)公辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園提供學(xué)位數(shù),占在園幼兒數(shù)的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥80% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完為止。 | |
17 | 二、健康舒適 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心門診分擔(dān)率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)門診量,占總門診量的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥23% | 2分。 每低1%,扣0.1分,扣完為止。 |
18 | 人均體育場(chǎng)地面積(平方米/人) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)常住人口人均擁有的體育場(chǎng)地面積。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥2.5平方米 | 2分。 每低0.1平方米,扣0.08分,扣完為止。 | |
19 | 特殊困難老年人家庭適老化改造率(%) | 實(shí)施改造的特殊困難老年人家庭數(shù)量占計(jì)劃改造的貧困老年人家庭總數(shù)的比例。 | 底線指標(biāo) | 100% | 4分。 達(dá)到要求得4分,達(dá)不到0分。 | |
20 | 三、安全韌性 | 城市易澇積水點(diǎn)消除率 | 歷史上嚴(yán)重影響生產(chǎn)生活秩序的易澇積水點(diǎn)全面消除。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 100% | 2分。 每低1%,扣0.05分,扣完為止。 |
21 | 三、安全韌性 | 城市可滲透地面面積比例(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)具有滲透能力的地表(含水域)面積,占建成區(qū)面積的比例。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 黑龍江省、吉林省、遼寧省、西藏自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)不低于40%,其它省(直轄市、自治區(qū))不低于45% | 3分。 每低1%,扣0.05分,扣完為止。 |
22 | 人均避難場(chǎng)所面積(平方米/人) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)應(yīng)急避難場(chǎng)所面積與常住人口的比例。 | 底線指標(biāo) | ≥1.5平方米/人 | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,達(dá)不到0分。 | |
23 | 城市道路交通事故萬車死亡率(人/萬車) | 市轄區(qū)每年因道路交通事故死亡的人數(shù),與市轄區(qū)機(jī)動(dòng)車保有量的比例。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≤2人/萬車 | 2分。 每低0.1%,扣0.1分,扣完為止。 | |
24 | 三、安全韌性 | 城市標(biāo)準(zhǔn)消防站及小型普通消防站覆蓋率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)消防站(7平方公里責(zé)任區(qū)/5分鐘可達(dá))及小型普通消防站(4平方公里責(zé)任區(qū))覆蓋的建設(shè)用地面積,占建成區(qū)面積的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 100% | 2分。 每低1%,扣0.02分,扣完為止。 |
25 | 四、交通便捷 | 建成區(qū)高峰期平均機(jī)動(dòng)車速度(公里/小時(shí)) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)高峰期各類道路上各類機(jī)動(dòng)車的平均行駛速度。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 主干路:≥20km/h | 2分。 每低1km/h,扣0.1分,扣完為止。 |
26 | 平均單程通勤時(shí)間(分鐘) | 市轄區(qū)內(nèi)常住人口單程通勤所花費(fèi)的平均時(shí)間。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 超大城市≤45分鐘; 特大城市≤40分鐘; 大城市≤35分鐘; 中小城市≤32分鐘 | 2分。 每超1分鐘扣0.1分,扣完為止。 | |
27 | 城市道路網(wǎng)密度(公里/平方公里) | 市轄區(qū)建成區(qū)組團(tuán)內(nèi)城市道路長度與組團(tuán)面積的比例。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥8公里/平方公里 | 2分。 每低1公里/平方公里,扣0.25分,扣完為止。 | |
28 | 四、交通便捷 | 綠色出行比例(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)采用軌道、公交、步行、騎行等方式的出行量,占城市總出行量的比例。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥70% | 2分。 每低1%,扣0.02分,扣完為止。 |
29 | 通勤距離小于5公里的人口比例(%) | 市轄區(qū)內(nèi)常住人口中通勤距離小于5公里的人口數(shù)量,占全部通勤人口數(shù)量的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | 超大城市≥48%; 特大城市≥50%; 大城市≥55%; 中小城市≥60% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完為止。 | |
30 | 五、風(fēng)貌特色 | 城市歷史文化街區(qū)保護(hù)修繕率(%) | 市轄區(qū)內(nèi)近5年開展保護(hù)修繕項(xiàng)目的歷史文化街區(qū)數(shù)量,占?xì)v史文化街區(qū)總量的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥60% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完為止。 |
31 | 城市歷史建筑空置率(%) | 市轄區(qū)內(nèi)歷史建筑空置數(shù)量占城市人民政府公布的歷史建筑總數(shù)的比例。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≤5% | 2分。 每超1%,扣0.04分,扣完為止。 | |
32 | 萬人城市文化建筑面積(平方米) | 市轄區(qū)內(nèi)文化建筑(包括劇院、圖書館、博物館、少年宮、文化館、科普館等)總面積與市轄區(qū)常住人口的比例。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥2000 | 2分。 每低40平方米扣0.1分,扣完為止。 | |
33 | 六、整潔有序 | 城市居民小區(qū)生活垃圾分類覆蓋率(%) | 城市建成區(qū)內(nèi)開展垃圾分類的小區(qū)占小區(qū)總數(shù)的比例 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥80% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完為止。 |
34 | 城市生活污水集中收集率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)通過集中式和分散式污水處理設(shè)施收集的生活污染物量占生活污染物排放總量的比例。 | 底線指標(biāo) | ≥70% | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,達(dá)不到0分。 | |
35 | 實(shí)施專業(yè)化物業(yè)管理的住宅小區(qū)占比(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)實(shí)施專業(yè)化物業(yè)管理的住宅小區(qū)數(shù)量,占建成區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)總量的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥60% | 2分。 每低1%扣0.03分,扣完為止。 | |
36 | 城市街道立桿、空中線路規(guī)整性(%) | 城市新區(qū)、各類園區(qū)、成片開發(fā)區(qū)立桿、空中線路(電線電纜等)規(guī)整的城市街道數(shù)量占建成區(qū)區(qū)域內(nèi)主干道、次干道、支路總量的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥90% | 2分。 每低1%扣0.15分,扣完為止。 | |
37 | 七、多元包容 | 道路無障礙設(shè)施設(shè)置率(%) | 市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)主干道、次干道、支路的無障礙設(shè)施設(shè)置率(%) | 底線指標(biāo) | 100% | 4分。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得4分,達(dá)不0分。 |
38 | 城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)占人均消費(fèi)支出比例(%) | 城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)(×12),占上年度城市居民人均消費(fèi)支出的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥30% | 2分。 每低1%扣0.06分,扣完為止。 | |
39 | 新市民(青年)保障性租賃住房覆蓋率(%) | 市轄區(qū)正在享受保障性租賃住房的新市民、青年人數(shù)量,占應(yīng)當(dāng)享受保障性租賃住房的新市民、青年人總數(shù)量的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥15% | 2分。 每低1%扣0.15分,扣完為止。 | |
40 | 八、創(chuàng)新活力 | 全社會(huì)R&D支出占GDP比重(%) | 當(dāng)年全市全社會(huì)實(shí)際用于基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和試驗(yàn)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)支出,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的百分比。 | 導(dǎo)向指標(biāo) | ≥2.5% | 2分。 每低0.1%扣0.1分,扣完為止。 |
相關(guān)文章
評(píng)論
全部評(píng)論0